Ölçü Tablosu

Erkek Tişört Ölçü Tablosu
Beden türü | Beden | En | Boy |
---|---|---|---|
Erkek | XS | 45 | 64 |
Erkek | S | 48 | 71 |
Erkek | M | 50 | 72 |
Erkek | L | 52 | 73 |
Erkek | XL | 56 | 74 |
Erkek | 2XL | 60 | 78 |
Erkek | 3XL | 66 | 80 |
Erkek | 4XL | 72 | 82 |
Erkek | 5XL | 78 | 84 |
Not: Bedenlerde ± 1cm hata payı vardır.

Çocuk Tişört Ölçü Tablosu
Beden türü | Beden | En | Boy |
---|---|---|---|
Çocuk | 3 | 40 | 50 |
Çocuk | 5 | 42 | 50 |
Çocuk | 7 | 44 | 52 |
Çocuk | 9 | 46 | 53 |
Çocuk | 11 | 48 | 53 |
Not: Bedenlerde ± 1cm hata payı vardır.